Incidência de IR |
|
| Prazo de Resgates das Aplicações efetuadas a partir de 23/12/2004 | Alíquota de IR |
| Até 180 dias da data da Aplicação | 22,5% |
| De 181 até 360 dias da data da Aplicação | 20,0% |
| De 361 até 720 dias da data da Aplicação | 17,5% |
| Acima de 720 dias da data da Aplicação | 15,0% |
| Prazo de Resgates das Aplicações efetuadas até 22/12/2004 | Alíquota de IR |
| Até 01/07/2005 | 20,0% |
| De 02/07/2005 até 02/07/2006 | 17,5% |
| Após 02/07/2006 | 15,0% |
| Acima de 720 dias da data da Aplicação | 15,0% |
| Obs.: O Imposto de Renda para o fundo Meta Institucional FIA é de 15% sobre o rendimento nominal, independentemente da data de aplicação. | |